Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Краснодар, Очаковская ул, д. 3 | 5 699.40 м2 | Управление |
2 | Российский п (Краснодар г), им Комарова В.М. ул, д. 30 | 4 715.20 м2 | Управление |
3 | Российский п (Краснодар г), Ратной Славы ул, д. 34 | 3 609.50 м2 | Управление |
4 | Российский п (Краснодар г), Тверская 2-я ул, д. 2 | 4 321.20 м2 | Управление |
5 | Российский п (Краснодар г), Тверская 2-я ул, д. 2/1 | 3 803.60 м2 | Управление |
6 | Российский п (Краснодар г), Тверская ул, д. 11 | 1 873.40 м2 | Управление |
7 | Российский п (Краснодар г), Тверская ул, д. 13 | 1 326.50 м2 | Управление |
8 | Российский п (Краснодар г), Тверская ул, д. 15 | 3 388.80 м2 | Управление |
9 | Российский п (Краснодар г), Тверская ул, д. 7 | 1 635 м2 | Управление |
10 | Российский п (Краснодар г), Тверская ул, д. 9 | 892.50 м2 | Управление |
Домов в списке нет